Normas atendidas.
Diga a norma que o seu cliente final exige e indicamos o sistema. Se ela não está nesta lista, é porque não a atendemos hoje — e dizemos isso.
Revestimento metálico
| Norma | Tema | Onde se aplica |
|---|---|---|
| ASTM B841 | Zinco-níquel eletrodepositado | Zinco-níquel classes 1 e 2 |
| ASTM B1025 | Zinco-níquel nanoestruturado | NanoGalv® |
| ASTM B766 | Cádmio eletrodepositado | Cádmio |
| ASTM F1941 | Revestimento de fixador · Fe/Zn-Ni 8BN | NanoGalv® |
| ISO 2081 | Zinco eletrodepositado | Zinco alcalino |
| ISO 4042 | Revestimento de fixador · liga 12–16% Ni | Zinco-níquel |
| ISO 15726 | Zinco-níquel eletrodepositado | Zinco-níquel |
| AMS-QQ-P-416 | Cádmio aeronáutico · 96 h sem corrosão branca | Cádmio LHE |
| MIL-PRF-32647 | Zinco-níquel classe 2 trivalente | Zn-Ni trivalente |
Ensaio e medição
| Norma | Tema | Onde se aplica |
|---|---|---|
| ASTM B117 | Névoa salina | Todos os sistemas |
| ASTM D5894 | Ensaio cíclico | Cádmio e zinco-níquel |
| ASTM G99 | Coeficiente de atrito | Xylan® |
| NBR 8094 | Névoa salina | NanoGalv® 5 µm |
| ISO/IEC 17025 | Padrão acreditado de calibração | Ensaios externos |
Tratamento térmico
| Norma | Tema | Onde se aplica |
|---|---|---|
| API Specification 6A | Calibração de estufa | Desidrogenização |
| ISO 10423 · 21ª ed., Anexo M | Uniformidade de temperatura | Desidrogenização |
| CQI-9 · 3ª ed. | Avaliação de tratamento térmico | Desidrogenização |
Óleo & gás e subsea
| Norma | Tema | Onde se aplica |
|---|---|---|
| API 20E | Fixador para óleo & gás | NanoGalv® · Zn-Ni · cádmio |
| API 20F | Fixador subsea | Subsea |
| Petrobras N-215 | Zn, Zn-Ni e PTFE | Óleo & gás |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Meio com H₂S (sour) | Subsea |
Sistema e automotivo
| Norma | Tema | Onde se aplica |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Gestão da qualidade | Certificada pela BSI |
| CQI-11 | Avaliação de processo de galvanoplastia | Automotivo |
| Fiat PS50031 | Zinco-níquel | Automotivo |
| GMW4700 · GMW3044 | Zn-Ni e zinco eletrolítico | Automotivo |
Especificações de OEM
As especificações contra as quais trabalhamos.
Citamos a especificação, não o cliente: é ela que define o requisito técnico da sua peça.
| Origem | Especificação | Tema |
|---|---|---|
| Petrobras | I-ET-3010.00-1200-251-P4X-001 | Revestimento de fixador |
| Petrobras | N-215 | Zn, Zn-Ni e PTFE |
| Saudi Aramco | 09-SAMSS-107 | Revestimento de fixador |
| ExxonMobil | GP 56-02-13 | Revestimento de fixador |
| Shell | DEP 30.48.00.32 | Revestimento de fixador |
| API | 20E / 20F | Fixador para óleo & gás e subsea |
| API | Specification 6A | Calibração de estufa |